| (2012/02/03) | 横浜労災病院が「小児救急」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞(朝刊)「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2012/01/12) | 横浜労災病院が「前立腺がん」治療の実力病院として、日本経済新聞(夕刊)に掲載されました。 |
| (2012/01/08) | 横浜労災病院が「泌尿器科がん」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞朝刊「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2011/10/29) | 横浜労災病院が、週刊ダイヤモンド 特大号(2011/10/29号)「都道府県別頼れる病院」に掲載されました。神奈川県8位 |
| (2010/03/28) | 横浜労災病院の「ガンマナイフ」が、日経・日経メディカル調査「実力病院」(脳腫瘍治療の今)に掲載されました。(2010/03/28日本経済新聞) |
| (2010/03/07) | 横浜労災病院が、「血液がん」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
|---|---|
| (2010/02/07) | 横浜労災病院が、「耳鼻咽喉科」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2010/01/10) | 横浜労災病院が、「眼科」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/11/01) | 横浜労災病院が、「呼吸器」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
|---|---|
| (2009/09/06) | 横浜労災病院が、「形成外科」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/08/30) | 横浜労災病院が、「食道がん」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/07/05) | 横浜労災病院が、「心臓・血管の病気」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/06/08) | 横浜労災病院が、「脳卒中」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/06/01) | 横浜労災病院が、「皮膚科」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/03/01) | 横浜労災病院が、「肺がん」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/02/13) | 週刊朝日MOOK「手術数でわかるいい病院2009 全国&地方別ランキング」(2009/03/01号)で、横浜労災病院がランキングされました。 |
| ⇒心筋焼灼術(全国25位)。がん放射線治療(全国19位・関東10位)。脳腫瘍手術(全国34位・関東13位)。心カテーテル治療(関東13位)。前立腺がん手術(関東20位)。脳動脈瘤開頭術(関東25位)。 | |
| (2009/02/01) | 横浜労災病院が、「泌尿器がん」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
| (2009/01/11) | 横浜労災病院が、「頭頸部がん」治療実績のある主な医療機関として、読売新聞「病院の実力」に掲載されました。 |
Copyright© 横浜労災病院 All rights reserved.